Coming Soon! Brownsville Local Sports, Theatres, Museums...
New links will be added/updated periodically. Check back soon!
Ordered By Channel:(Right-click, Ctrl-click or Shift-click on links to open in a new tab or window) | |||||
| Chan | Callsign | Network | Service | City | Links |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | DW02BT | TX | Sharon, TN | (edit) Wiki | |
| 3 | WREG-TV | CBS | TV | Memphis, TN | (edit) Wiki |
| 5 | WMC-TV | NBC | TV | Memphis, TN | (edit) Wiki |
| 6 | W06AW | TX | Selmer, TN | (edit) Wiki | |
| 7 | WBBJ-TV | ABC | TV | Jackson, TN | (edit) Wiki |
| 10 | WKNO | PBS | TV | Memphis, TN | (edit) Wiki |
| 11 | WLJT | PBS | TV | Lexington, TN | (edit) Wiki |
| 13 | WHBQ-TV | FOX | TV | Memphis, TN | (edit) Wiki |
| 14 | WTWV | DT | Memphis, TN | (edit) Wiki | |
| 15 | W15CH | TX | Memphis, TN | (edit) Wiki | |
| 16 | WJKT | FOX | TV | Jackson, TN | (edit) Wiki |
| 19 | DWJTE-LP | CA | Jackson, TN | (edit) Wiki | |
| 19 | WDNM-LP | CA | Memphis, TN | (edit) Wiki | |
| 22 | W22BR | TX | Jackson, TN | (edit) Wiki | |
| 24 | WPTY-TV | ABC | TV | Memphis, TN | (edit) Wiki |
| 25 | W25BY | TX | Jackson, TN | (edit) Wiki | |
| 25 | WPTY-TV | ABC | DT | Memphis, TN | (edit) Wiki |
| 26 | W26CX | TX | Memphis, TN | (edit) Wiki | |
| 28 | WREG-TV | CBS | DT | Memphis, TN | (edit) Wiki |
| 29 | WKNO | PBS | DT | Memphis, TN | (edit) Wiki |
| 30 | WLMT | CW | TV | Memphis, TN | (edit) Wiki |
| 31 | WLMT | CW | DT | Memphis, TN | (edit) Wiki |
| 33 | WDYR-CA | TCT | CA | Dyersburg, TN | (edit) Wiki |
| 35 | KTBN-TV (W35AH) | TBN | TX | Jackson, TN | (edit) Wiki Home Schedule Jobs Contact |
| 38 | W38BY | TX | Jackson, TN | (edit) Wiki | |
| 39 | WJKT | FOX | DT | Jackson, TN | (edit) Wiki |
| 40 | WBUY-TV | TBN | TV | Holly Springs, MS | (edit) Wiki |
| 41 | WBUY-TV | TBN | DT | Holly Springs, MS | (edit) Wiki |
| 42 | WJTD-LP | TX | Jackson, TN | (edit) Wiki | |
| 43 | WBBJ-TV | ABC | DT | Jackson, TN | (edit) Wiki |
| 46 | W46CG | TX | Jackson, TN | (edit) Wiki | |
| 47 | WLJT | PBS | DT | Lexington, TN | (edit) Wiki |
| 49 | W49BK | TX | Tupelo, MS | (edit) Wiki | |
| 49 | W49CG | TX | Jackson, TN | (edit) Wiki | |
| 50 | WPXX-TV | ION / MNT | TV | Memphis, TN | (edit) Wiki |
| 51 | WPXX-TV | ION / MNT | DT | Memphis, TN | (edit) Wiki |
| 52 | W52CZ | TX | Jackson, TN | (edit) Wiki | |
| 52 | WMC-TV | NBC | DT | Memphis, TN | (edit) Wiki |
| 53 | WHBQ-TV | FOX | DT | Memphis, TN | (edit) Wiki |
| 54 | W54BU | TX | Jackson, TN | (edit) Wiki | |
| 57 | W15CH | TX | Memphis, TN | (edit) Wiki | |
| 62 | W62CJ | TX | Jackson, TN | (edit) Wiki | |
| 64 | W64BZ | TX | Jackson, TN | (edit) Wiki | |
| 66 | W26CJ | TX | Clarksville, TN | (edit) Wiki | |
| 67 | W26CX | TX | Memphis, TN | (edit) Wiki | |
*Broadcast stations within 50 miles of city center. Reception depends upon station power and the type, position, and orientation of both station and receiving antennae.