Coming Soon! Ardmore Local Sports, Theatres, Museums...
New links will be added/updated periodically. Check back soon!
Ordered By Frequency (MHz):(Right-click, Ctrl-click or Shift-click on links to open in a new tab or window) | |||||
| Freq (MHz) | Callsign | Network | Service | City | Links |
|---|---|---|---|---|---|
| 88.1 | DW201AS | FX | Loretto, TN | (edit) Wiki | |
| 88.1 | WAYH | FM | Harvest, AL | (edit) Wiki | |
| 88.1 | WAYH (DW201AR) | FX | Huntsville, AL | (edit) Wiki | |
| 88.1 | WAYH (DW201BG) | FX | Killen, AL | (edit) Wiki | |
| 88.3 | WBIA | FM | Shelbyville, TN | (edit) Wiki | |
| 88.3 | WUTZ | FM | Summertown, TN | (edit) Wiki | |
| 88.5 | WAUT | FM | Tullahoma, TN | (edit) Wiki | |
| 88.5 | WAYM (W203DJ) | FX | Rainbow Mountain Hts, AL | (edit) Wiki | |
| 88.5 | WZXX | FM | Lawrenceburg, TN | (edit) Wiki | |
| 88.9 | WYFQ-FM (W205CF) | FX | Lawrenceburg, TN | (edit) Wiki | |
| 89.3 | WLRH | FM | Huntsville, AL | (edit) Wiki | |
| 89.7 | KAWZ (W209BL) | FX | Huntsville, AL | (edit) Wiki | |
| 89.7 | WAWI | FM | Lawrenceburg, TN | (edit) Wiki | |
| 89.9 | WAKD | FM | Sheffield, AL | (edit) Wiki | |
| 89.9 | WYFQ-FM (W210BO) | FX | Tullahoma, TN | (edit) Wiki | |
| 90.1 | WAYH (W211BX) | FX | Moulton, AL | (edit) Wiki | |
| 90.1 | WJOU | FM | Huntsville, AL | (edit) Wiki | |
| 90.9 | WJAB | FM | Huntsville, AL | (edit) Wiki | |
| 91.5 | WTML | FM | Tullahoma, TN | (edit) Wiki | |
| 91.7 | WYFD | FM | Decatur, AL | (edit) Wiki | |
| 91.9 | WYFQ-FM (W220EE) | FX | Columbia, TN | (edit) Wiki | |
| 92.1 | WEUZ | FM | Minor Hill, TN | (edit) Wiki | |
| 92.3 | WEUP-FM (W222AK) | FX | Huntsville, AL | (edit) Wiki | |
| 92.5 | WVNN-FM | FM | Trinity, AL | (edit) Wiki | |
| 92.9 | WBUZ (W225AB) | FX | Florence, AL | (edit) Wiki | |
| 92.9 | WTKI (W225AH) | FX | Huntsville, AL | (edit) Wiki | |
| 93.1 | WLLX (W226AF) | FX | Loretto, TN | (edit) Wiki | |
| 93.3 | WWFF-FM | FM | New Market, AL | (edit) Wiki | |
| 93.9 | WYTK | FM | Rogersville, AL | (edit) Wiki | |
| 94.1 | WHRP | FM | Gurley, AL | (edit) Wiki | |
| 94.3 | DW232AO | FX | Decatur, AL | (edit) Wiki | |
| 94.3 | WBTG-FM (W232AH) | FX | Florence, AL | (edit) Wiki | |
| 94.3 | WEKI (W232BX) | FX | Decatur, AL | (edit) Wiki | |
| 94.3 | WJJM-FM | FM | Lewisburg, TN | (edit) Wiki | |
| 94.5 | WZYX (W233BN) | FX | Cowan, TN | (edit) Wiki | |
| 94.7 | WAWI (W234BB) | FX | Moores Mill, AL | (edit) Wiki | |
| 94.7 | WDNX (W234AW) | FX | Pulaski, TN | (edit) Wiki | |
| 95.1 | WRTT-FM | FM | Huntsville, AL | (edit) Wiki | |
| 95.3 | WUHT (W237AQ) | FX | Killen, AL | (edit) Wiki | |
| 95.5 | WEUZ (W238AD) | FX | Trinity, AL | (edit) Wiki | |
| 95.7 | WYFD (W239AE) | FX | Winchester, TN | (edit) Wiki | |
| 95.9 | WAXO (W240CC) | FX | Lewisburg, TN | (edit) Wiki | |
| 96.1 | WXFL | FM | Florence, AL | (edit) Wiki | |
| 96.5 | WAKD (W243AP) | FX | Fish Pond, AL | (edit) Wiki | |
| 96.9 | WRSA-FM | FM | Holly Pond, AL | (edit) Wiki | |
| 97.3 | WAKD (W247AT) | FX | Harvest, AL | (edit) Wiki | |
| 97.3 | WAKD (W247BP) | FX | Florence, AL | (edit) Wiki | |
| 97.3 | WAYH (W247BI) | FX | Cullman, AL | (edit) Wiki | |
| 97.5 | WLLX | FM | Lawrenceburg, TN | (edit) Wiki | |
| 97.7 | WAFR (W249BB) | FX | Huntsville, AL | (edit) Wiki | |
| 97.7 | WZZN | FM | Union Grove, AL | (edit) Wiki | |
| 98.1 | WLOR (W251AC) | FX | Capshaw, AL | (edit) Wiki | |
| 98.3 | WKSR-FM | FM | Loretto, TN | (edit) Wiki | |
| 98.5 | WXFL (W253AH) | FX | Florence, AL | (edit) Wiki | |
| 98.9 | WOWL (W255AN) | FX | Zip City, AL | (edit) Wiki | |
| 99.1 | WAHR | FM | Huntsville, AL | (edit) Wiki | |
| 99.3 | WAYM (W257BX) | FX | Columbia, TN | (edit) Wiki | |
| 99.5 | WAYH (W258AU) | FX | Chase, AL | (edit) Wiki | |
| 99.5 | WAYW (W258AE) | FX | Florence, AL | (edit) Wiki | |
| 99.9 | WRJL-FM | FM | Eva, AL | (edit) Wiki | |
| 100.1 | WWFF-FM (W261CL) | FX | Athens, AL | (edit) Wiki | |
| 100.3 | WQRV | FM | Meridianville, AL | (edit) Wiki | |
| 100.5 | WEUZ (DW263AF) | FX | Mooresville, AL | (edit) Wiki | |
| 100.5 | WLLX (W263AE) | FX | Lewisburg, TN | (edit) Wiki | |
| 100.7 | WBUZ (W264AI) | FX | Maysville, AL | (edit) Wiki | |
| 100.7 | WLLX (W264AD) | FX | Columbia, TN | (edit) Wiki | |
| 100.7 | WLLX (W264AQ) | FX | Lawrenceburg, TN | (edit) Wiki | |
| 100.9 | WWLX (W265AQ) | FX | Pulaski, TN | (edit) Wiki | |
| 101.1 | WMXV (W266AU) | FX | Florence, AL | (edit) Wiki | |
| 101.5 | WFTZ | FM | Manchester, TN | (edit) Wiki | |
| 101.5 | WJLX (W268BM) | FX | Jasper, AL | (edit) Wiki | |
| 101.5 | WMXV | FM | St. Joseph, TN | (edit) Wiki | |
| 101.7 | WKOM | FM | Columbia, TN | (edit) Wiki | |
| 102.1 | WDRM | FM | Decatur, AL | (edit) Wiki | |
| 102.3 | WOWL (W272CE) | FX | Muscle Shoals, AL | (edit) Wiki | |
| 102.5 | KAWZ (W273AJ) | FX | Athens, AL | (edit) Wiki | |
| 102.9 | WEUZ (W275AA) | FX | Huntsville, AL | (edit) Wiki | |
| 103.1 | DW276AM | FX | Florence, AL | (edit) Wiki | |
| 103.1 | WEUP-FM | FM | Moulton, AL | (edit) Wiki | |
| 103.5 | WHWT | FM | New Hope, AL | (edit) Wiki | |
| 103.7 | WAYM (W279BE) | FX | Lewisburg, TN | (edit) Wiki | |
| 103.9 | WUMP (W280BA) | FX | Madison, AL | (edit) Wiki | |
| 103.9 | WYFD (W280DA) | FX | Florence, AL | (edit) Wiki | |
| 104.3 | WZYP | FM | Athens, AL | (edit) Wiki | |
| 105.1 | WAYM (W286BG) | FX | Anderson, TN | (edit) Wiki | |
| 105.3 | WKZD (W287AD) | FX | Priceville, AL | (edit) Wiki | |
| 105.3 | WWLX (W287AA) | FX | Lawrenceburg, TN | (edit) Wiki | |
| 105.5 | WYTM-FM | FM | Fayetteville, TN | (edit) Wiki | |
| 105.7 | DW289AC | FX | Huntsville, AL | (edit) Wiki | |
| 105.7 | WQAH-FM | FM | Addison, AL | (edit) Wiki | |
| 106.1 | WTAK-FM | FM | Hartselle, AL | (edit) Wiki | |
| 106.5 | WTAK-FM (W293AH) | FX | Normal, AL | (edit) Wiki | |
| 106.7 | WAYH (DW294AD) | FX | Pulaski, TN | (edit) Wiki | |
| 106.7 | WDXE-FM | FM | Lawrenceburg, TN | (edit) Wiki | |
| 106.9 | WAYM (W295AV) | FX | Winchester, TN | (edit) Wiki | |
| 106.9 | WQLT-FM (W295AE) | FX | Trinity, AL | (edit) Wiki | |
| 107.5 | WRLT (DW298AF) | FX | Haden, AL | (edit) Wiki | |
| 107.9 | WKSR-FM (DW300AH) | FX | Huntsville, AL | (edit) Wiki | |
*Broadcast stations within 50 miles of city center. Reception depends upon station power and the type, position, and orientation of both station and receiving antennae.